Panneau de module d'affichage LCD personnalisé de 9,38 pouces
Panneau de module d'affichage LCD personnalisé de 9,38 pouces
Numéro de modèle :
YY938IAF40WS500B1Taille d'affichage :
9.38 inch (Diagonal)Luminosité :
500cd/m2Résolution :
1024*400Épaisseur :
4.0 MMÉlément pilote :
a-Si TFT active matrixgarantie :
12 MonthsFabricant :
CloudSense OptiTechParamétrage de l'entrée de contrôle de balayage | Sens de numérisation | |
U/D | G/D | |
GND | DVD | De haut en bas, de gauche à droite |
DVD | GND | De bas en haut, de droite à gauche |
GND | GND | De haut en bas, de droite à gauche |
DVD | DVD | De bas en haut, de gauche à droite |
Non. | Symbole | Fonction | Remarques |
1-2 | VLED+ | Alimentation pour rétroéclairage LED (anode) | |
3-4 | VLED- | Alimentation pour rétroéclairage LED (Cathode) | |
5 | GND | Mise à la terre | |
6 | VCOM | Tension commune | |
7 | VDD | Alimentation pour circuit numérique | |
8 | MODE | Sélection du mode DE/SYNC | |
9 | DE | Activation de la saisie des données | |
10 | VSYNC | Entrée de synchronisation verticale | |
11 | HSYNC | Entrée de synchronisation horizontale | |
12~19 | B7 ~ B0 | Données bleues | |
20~37 | G7~G0 | Données vertes | |
28~35 | R7 ~ R0 | Données rouges | |
36 | GND | Mise à la terre | |
37 | DCLK | Horloge d'échantillonnage | |
38 | GND | Mise à la terre | |
39 | G/D | Sélection gauche/droite | |
40 | U/D | Sélection haut/bas | |
41 | VGH | Tension de porte | |
42 | VGL | Tension de fermeture de porte | |
43 | AVDD | Alimentation pour circuit analogique | |
44 | RÉINITIALISER | Broche de réinitialisation globale | |
45 | NC | Aucune connexion | |
46 | VCOM | Tension commune | |
47 | DITHB | Fonction de tramage | |
48 | GND | Mise à la terre | |
49-50 | NC | Aucune connexion |
Dessin mécanique